![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
"Провиз и К" | ||||
№ | НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | кол-во в упак. | цена за ед. в руб. | цена за упак. в руб. |
1 | Пицца "Ассорти" 0.26 кг | 10 | 27,37 | 273,70 |
2 | Пицца "Мясная" 0.37 кг | 10 | 40,36 | 403,60 |
3 | Пицца с беконом 0.26 кг | 10 | 34,93 | 349,30 |
4 | Пицца с ветчиной 0.26 кг | 10 | 27,37 | 273,70 |
5 | Пицца с колбасой и сыром 0.26 кг | 10 | 32,90 | 329,00 |
6 | Пицца с грибами 0.275 кг | 10 | 34,93 | 349,30 |
7 | Пицца с шампиньонами 0.26 кг | 10 | 27,37 | 273,70 |
8 | Пицца с креветками 0.26 кг | 10 | 36,31 | 363,10 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
125445, г. Москва, ул. Смольная 24а тел/факс +7 (495) 980-8186 |