О компании Продукция Прайс-листы Новости
Контакты Вакансии Лотерея Пратнёрам

Развитие детей ЭСТЕР
Облачный рендеринг. Быстро и удобно
☆ от 50 руб./час ☆ AnaRender.io
У вас – деньги. У нас – мощности. Считайте с нами!
ПРАЙС-ЛИСТЫ

Морепродукты
Ocean Seafood [показать] >>
Морской замок [показать] >>

Овощи смеси ягоды
Hortex [показать] >>
Fritar [показать] >>
Zgoda [показать] >>

Картофель-фри
Fritar [показать] >>

Полуфабрикаты
Талосто [показать] >>
Морозко [показать] >>
МЛМ [показать] >>
Сытый Папа [показать] >>
Провиз и К° [показать] >>
Покоторг [показать] >>
Веола-плюс [показать] >>
МГФМ [показать] >>
Тураковские [показать] >>
Дарья [показать] >>

Рыбные полуфабрикаты
Немо [показать] >>
Золотой осетр [показать] >>

Оптовикам:

"Ocean Seafood" (Дания)
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА кол-во в упак. цена за ед. в руб. цена за упак. в руб.
1 Креветки "Океаник" 90/120 0,5 кг 20 39,38 787,60
2 Креветки "Океаник" 90/120 1 кг 10 78,75 787,50
3 Креветки 90/120 0,5 кг 20 44,10 882,00
4 Креветки 90/120 1 кг 10 88,20 882,00
5 Креветки 90/120 нефасованные 1 кг 5 кг 85,05 1146,60
6 Креветки 90/+ 0,5 кг 20 43,16 863,20
7 Креветки 90/+ 1 кг 10 86,31 863,10
8 Креветки 90/+ нефасованные 1 кг 14 кг 78,75 1102,50
9 Креветки 120/+ 0,5кг 20 39,38 787,60
10 Креветки 120/+ 1 кг 10 78,75 787,50
11 Креветки 150/+ 0,5кг 20 37,80 756,00
12 Креветки 150/+ 1 кг 10 75,60 756,00
13 Креветки 70/90 0,5 кг 20 53,55 1071,00
14 Креветки 70/90 1 кг 10 107,10 1071,00
15 Креветки 70/90 нефасованные 1 кг 14 кг 103,95 1499,40
16 Креветки 60/80 0,5 кг 20 80,33 1606,60
17 Креветки 50/70 0,5 кг 8 103,95 831,60
18 Креветки очищенные 300/500 0,2 кг 20 47,25 945,00
19 Креветки очищенные 300/500 0,5 кг 20 116,55 2331,00
20 Коктейль морской 0,5 кг 20 86,63 1732,60
21 Мясо мидий 300/500 0,5 кг 20 72,14 1442,80
Морские деликатесы
1 Гигантские мидии с одной створкой 30-50 шт/кг 1 кг 208,22 208,22
2 Черные тигровые креветки варен. БГ 31/40 шт/фунт 1 кг 516,60 516,60
3 Черные тигровые креветки с головой 16/20 шт/фунт 1 кг 520,70 520,70
4 Черные тигровые креветки с головой 21/30 шт/фунт 1 кг 384,93 384,93
5 Королевские креветки без головы 16/20 шт/фунт 1 кг 475,34 475,34
6 Лягушачьи лапки 8-12 шт/фунт 1 кг 308,07 308,07
7 Осьминоги с головой 4160 шт/фунт 0,5 кг 63,00 63,00
8 Мясо мидий в ракушках 1 кг 126,95 126,95
9 Мясо моллюсков вареное 8001000 шт/фунт 1 кг 131,04 131,04
10 Тушки кальмара 1 кг 137,97 137,97
11 Кольца кольмаров в тесте 0,5кг 12 53,87 646,44
12 Гребешки с икрой сырые 2 кг 787,82 787,82
13 Морской коктейль (35%-моллюски, 25%-мидии, 15%-осьминоги, 15%-кальмары, 10%-очищ.креветки) 1 кг 173,25 173,25
125445, г. Москва, ул. Смольная 24а тел/факс  +7 (495) 980-8186