О компании Продукция Прайс-листы Новости
Контакты Вакансии Лотерея Пратнёрам

Развитие детей ЭСТЕР
Облачный рендеринг. Быстро и удобно
☆ от 50 руб./час ☆ AnaRender.io
У вас – деньги. У нас – мощности. Считайте с нами!
ПРАЙС-ЛИСТЫ

Морепродукты
Ocean Seafood [показать] >>
Морской замок [показать] >>
Picken Pack [показать] >>

Овощи смеси ягоды
Bonduelle [показать] >>
Fritar [показать] >>
Hortex [показать] >>
Zgoda [показать] >>

Картофель-фри
Fritar [показать] >>

Полуфабрикаты
Сытый папа [показать] >>
Дарья [показать] >>
Райпотребкооперация [показать] >>
Морозко [показать] >>
СГС-РА (М Л М) [показать] >>
Талосто [показать] >>
Тураковские [показать] >>
Веола-плюс [показать] >>
МГФМ [показать] >>
Покоторг [показать] >>
Провиз [показать] >>

Рыбные полуфабрикаты
Золотой осетр [показать] >>
Немо [показать] >>

Мороженое
Талосто [показать] >>

Магазинам:

"Д А Р Ь Я"
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА кол-во в упак. цена за ед. в руб. цена за упак. в руб.
200 ГотОВЫЕ БЛЮДА Итал. Кухни "Запеканка с радужн. Форелью" 0,3 кг 9 69,10 621,90
201 ГотОВЫЕ БЛЮДА Итал. Кухни "Лазанья"мясная 0,35кг 9 66,71 600,39
202 ГотОВЫЕ БЛЮДА Итал. Кухни "Лазанья" овощная 0,35 кг 9 66,71 600,39
203 ГотОВЫЕ БЛЮДА Итал. Кухни "Паста с цыпленком " 0,32 кг 9 65,52 589,68
204 Царь-Батюшка блины с мясом 0,38 кг 15 23,08 346,20
205 Царь-Батюшка блины с абрикосовым джемом 0,38 кг 15 23,08 346,20
206 Царь-Батюшка блины с мясом и рисом 0,38 кг 15 19,00 285,00
207 Царь-Батюшка блины с творогом 0,38 кг 15 19,00 285,00
208 Царь-Батюшка блины со сгущенкой 0,38 кг 15 19,00 285,00
209 Царь-Батюшка котлеты домашние 0,46 кг 15 29,04 435,60
210 Царь-Батюшка котлеты из ммб 0,46 кг 15 30,68 460,20
211 Царь-Батюшка котлеты классические 0,46 кг 15 29,04 435,60
212 Царь-Батюшка котлеты куриные 0,46 кг 15 30,68 460,20
213 Царь-Батюшка котлеты с чесноком 0,46 кг 15 29,04 435,60
214 Царь-Батюшка пельмени домашние 0,46 кг 32 26,80 857,60
215 Царь-Батюшка пельмени классические 0,46 кг 32 26,80 857,60
216 Царь-Батюшка пельмени сибирские 0,46 кг 32 26,80 857,60
217 Блинчики "Дарья" с курагой 0,38 кг 17 27,03 459,51
218 Блинчики "Дарья" с картошкой и грибами 0,38 кг 15 21,45 321,75
219 Блинчики "Дарья" с мясом 0,38 кг 15 27,03 405,45
220 Блинчики "Дарья" с творогом и вишней 0,38 кг 17 25,17 427,89
221 Блинчики "Дарья" с творогом и изюмом 0,38 кг 17 25,17 427,89
222 Блинчики "Дарья" светчиной и сыром 0,38 кг 17 32,65 555,05
223 Блинчики "Дарья" с мясом и рисом 0,38 кг 15 21,45 321,75
224 Вареники "Дарья" с картофелем 0,45 кг (пакет) 12 21,97 263,64
225 Вареники "Дарья" с вишней 0.45 кг (пакет) 12 25,73 308,76
226 Вареники "Дарья" с клубникой 0,45 кг (пакет) 12 25,19 302,28
227 Вареники "Дарья" с творогом 0.45 кг (пакет) 12 26,80 321,60
228 Вареники "Дарья" творог/клубника 0,45 кг (пакет) 12 26,80 321,60
229 Вареники "Дарья" творог/вишня 0,45 кг (пакет) 12 27,34 328,08
230 Манты 0,48 кг (пачка) 14 51,35 694,68
231 Хинкали 0,48кг (пачка) 14 51,35 694,68
232 Бифштексы "Дарья" рубленые 0,385 кг (пачка) 18 49,21 885,78
233 Бифштексы "Довгань" 0,35 гр 8 41,00 328,00
234 Котлеты "Дарья" "Чиккен Нагетс" 0,45 кг (пачка) 8 49,36 394,88
235 Котлеты "Дарья" куриные с сыром 0,33 кг (пачка) 12 36,98 443,76
236 Котлеты "Дарья" ММБ 0,45 кг (пачка) 18 33,95 611,10
237 Котлеты "Дарья" "Домашние" 0,438 кг (пачка) 18 43,57 784,26
238 Котлеты "Дарья" "Классические" 0,48 кг (пачка) 20 45,77 915,40
239 Котлеты "Добрый Продукт" Классические 0,45 кг (пачка) 18 32,08 577,44
240 Котлеты "Добрый Продукт" Охотничьи 0,45 кг (пачка) 18 32,08 577,44
241 Котлеты "Добрый Продукт" капустные 0,4 кг (пачка) 20 20,01 400,20
242 Котлеты "Добрый Продукт" картошка/грибы 0,4 кг (пачка) 20 23,34 466,80
243 Котлеты "Добрый Продукт" морковные 0,4 кг (пачка) 20 20,01 400,20
244 Котлеты "Добрый Продукт" Московские 0,4 кг (пачка) 20 30,02 600,40
245 Котлеты "Довгань" "Домашние" 0,35 кг (пачка) 18 28,36 510,48
246 Котлеты "Де-Воляй" с лисичками 0,475 кг 12 38,95 467,40
247 Котлеты "Де-Воляй" с паприкой и маринадом 0,475 кг 12 38,95 467,40
248 Котлеты "Де-Воляй" с сыром и яйцом 0,475 кг 12 38,95 467,40
249 Котлеты"Дарья" киевские 0,33кг 12 36,20 434,40
250 Котлеты"Дарья" куриные с грибами 0,33 кг 12 36,98 443,76
251 Котлеты"Дарья" куриные 0,33 кг 12 35,10 421,20
252 Котлеты"Дарья" Корден-блю 0,25 кг 12 32,80 393,60
253 Пельмени "Самолепные " 0,5 кг (мешочек) 12 68,56 822,72
254 Пельмени "От Дарьи" 0,5 кг 12 50,66 607,92
255 Пельмени "Дарья" из ММБ 0,45 кг (пакет) 32 39,70 1270,40
256 Пельмени "Дарья" молочные поросята 0,45 кг (пакет) 32 39,70 1270,40
257 Пельмени "Дарья" "Домашние" 0,45 кг (пакет) 32 37,54 1201,28
258 Пельмени "Дарья" "Разноцветные" 0,45 кг (пакет) 32 37,54 1201,28
259 Пельмени "Дарья" "Детские" 0,45 кг (пакет) 12 38,61 463,32
260 Пельмени "Дарья" куриные 0,45 кг (пакет) 32 34,33 1098,56
261 Пельмени "Дарья" классические 0,45 кг (пакет) 32 37,33 1194,56
262 Пельмени "Дарья" с чесноком 0,45 кг (пакет) 32 37,54 1201,28
263 Пельмени "Дарья" с бараниной 0,45 кг (пакет) 32 37,54 1201,28
264 Пельмени "Дарья" с олениной 0,45 кг (пакет) 32 39,70 1270,40
265 Пельмени "Солнышко" 0,45 кг 18 35,31 635,58
266 Пельмени "Питерский Смак" 0,4 кг (пакет) 36 25,73 926,28
267 Пельмени "Питерский Смак" с укропом 0,4 кг 36 25,73 926,28
268 Пельмени "Питерский Смак" с чесноком 0,4 кг 36 25,73 926,28
269 Пельмени "Добрый продукт" Домашние 0,45 кг (пакет) 32 25,19 806,08
270 Пельмени "Добрый продукт" ММБ 0,45 кг (пакет) 32 25,19 806,08
271 Пельмени Добрый продукт "Традиционные" 0,45 кг (пакет) 32 25,19 806,08
272 Пельмени Добрый продукт "Сибирские" 0,45 кг (пакет) 32 25,19 806,08
273 Чебуреки "Дарья" 0,4 кг 16 26,21 419,36
274 Равиолли №1 "Дарья" 0,75 кг (пакет) 20 37,40 748,00
275 Равиолли №2 "Дарья" с чесноком 0,75 кг (пакет) 20 37,40 748,00
276 Равиолли №3 "Дарья" мясо и овощи 0,75 кг (пакет) 20 37,40 748,00
277 Равиолли №4"Дарья" мясо и шпинат 0,75 кг (пакет) 20 37,40 748,00
278 Равиолли №5 "Дарья" с беконом 0,45 кг (пакет) 32 22,44 718,08
279 Сосиски "Добрый продукт" молочные 0,43кг 24 21,50 516,00
280 Пицца "Дары моря" с креветками 0,35 кг 10 66,52 665,20
281 Пицца "Флоренция" с колбасой 0,35 кг 10 55,81 558,10
282 Пицца"Формаджа" с тремя видами сыра 0,35 кг 10 59,38 593,80
283 Пицца "Цезарь" с мясом курицы 0,4 кг 10 65,33 653,30
284 Пицца "Питерский смак" с ветчиной 0,35 кг 10 40,45 404,50
285 Пицца "Питерский смак" с ветчиной и грибами 0,35 кг 10 42,89 428,90
286 Пицца "Питерский смак" с грибами 0,35 кг 10 40,45 404,50
287 Торт "Дарья" бисквитный 0,4 кг 4 238,68 954,72
288 Торт"Дарья" творожный "Абрикос" 0,45кг 6 87,71 526,26
289 Торт"Дарья" творожный "Ежевика" 0,45кг 6 87,71 526,26
290 Торт"Дарья" творожный "Черникас" 0,45кг 6 87,71 526,26
291 Торт"Дарья" творожный "Клубника" 0,45кг 6 87,71 526,26
292 Торт"Дарья" творожный "Черешня" 0,45кг 6 87,71 526,26
125445, г. Москва, ул. Смольная 24а тел/факс  +7 (495) 980-8186